Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 82 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 113 л.с. | 1.6 CVT Бензин Передний 113 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1598 | ||
Объем в литрах | 1.6 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | 5 | — |
Мощность л.с. | 82 | 113 | 113 |
Мощность кВт. | 60 | 83 | 83 |
Страна | Франция | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра | 79.5 | 78 | 78 |
Ход поршня | 80.5 | 83.6 | 83.6 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.7 | 10.7 |
Максимальный крутящий момент | 134 | 152 | 152 |
Обороты максимального крутящего момента | 2800 | 4000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 160 | 172 | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 13.8 | 11.1 | 11.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 5.7 | 5.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 | 8.9 | 8.6 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 172 | 158 | 156 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1074 | 1090 | 1128 |
Полная масса | 1540 | 1547 | 1582 |
Объем багажника макс | 320 | ||
Колёсная база | 2589 | ||
Клиренс | 195 | 195 | 178 |
Размер колёс | 205/55/R16 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.