Характеристика | 1.6 MT 90 л.с. бензин передний | 1.6 MT 106 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.6 | |
Мощность | 90 | 106 |
Коробка | механическая | |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | ||
Класс автомобиля | C | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 2 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4470 | |
Ширина | 1750 | |
Высота | 1670 | |
Колёсная база | 2905 | |
Клиренс | 170 | |
Ширина передней колеи | 1469 | |
Ширина задней колеи | 1466 | |
Размер колёс | 185/65/R15 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 2540 | |
Объём топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1260 | |
Полная масса, кг | 1850 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | |
Количество передач | 5 | |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14 | 13.5 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | 7.5 | 7.8 |
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1596 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 90 / 66 при 5000 | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 3800 | 148 при 4200 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10.3 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.