Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 123 л.с. | 1.4 MT Бензин Передний 100 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 123 л.с. | 1.4 AT Бензин Передний 100 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1591 | 1368 | 1591 | 1368 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | |||
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 6 | |||
Мощность л.с. | 123 | 100 | 123 | 100 |
Мощность кВт. | 90 | 73 | 90 | 73 |
Страна | Корея | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |||
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 77 | 72 | 77 | 72 |
Ход поршня | 85.4 | 84 | 85.4 | 84 |
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальный крутящий момент | 151 | 132 | 151 | 132 |
Обороты максимального крутящего момента | 4850 | 4000 | 4850 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 184 | 176 | 183 | 174 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 12.6 | 11.6 | 13.4 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 6.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 | 5 | 5.6 | 5.4 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | 7.4 | 8.9 | 8.6 |
Марка топлива | АИ-92 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1175 | 1155 | 1203 | 1187 |
Полная масса | 1590 | 1570 | 1620 | 1610 |
Объем багажника мин | 390 | |||
Объем багажника макс | 1075 | |||
Колёсная база | 2600 | |||
Клиренс | 170 | |||
Размер колёс | 185/65/R15, 195/55/R16 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | барабанные | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.