Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 87 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 87 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 106 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1596 | ||
Объем в литрах | 1.6 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 5 | 4 | 5 |
Мощность л.с. | 87 | 87 | 106 |
Мощность кВт. | 64 | 64 | 78 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 | ||
Ход поршня | 75.6 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 11 |
Максимальный крутящий момент | 140 | 140 | 148 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 | 3800 | — |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 170 | 166 | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 12 | 14.3 | 10.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 | 7.7 | 6.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.8 | 6.1 | 5.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9 | 10.4 | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 4 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1160 | ||
Полная масса | 1560 | ||
Объем багажника макс | 240 | ||
Колёсная база | 2476 | ||
Клиренс | 174 | ||
Размер колёс | 185/60/R14, 185/55/R15 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.