Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 110 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 110 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1600 | |
Объем в литрах | 1.6 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 110 | |
Мощность кВт. | 81 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | |
Ход поршня | 90 | |
Степень сжатия | 11 | |
Максимальный крутящий момент | 151 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 170 | |
Разгон до 100 км/ч | 11.9 | 13.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.5 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.8 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 10 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1730 | |
Объем багажника мин | 430 | |
Объем багажника макс | 1254 | |
Колёсная база | 2630 | |
Клиренс | 175 | |
Размер колёс | 225/55/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.